Tabella Calibro AWG
// TABELLA DI RIFERIMENTO COMPLETA DEL CALIBRO AMERICANO CON SPECIFICHE //
COMPRENDERE IL CALIBRO AWG
Il sistema American Wire Gauge (AWG) usa numerazione inversa: numeri più piccoli indicano fili più grandi e maggiore capacità di corrente. AWG 0000 (4/0) è il calibro più grande, mentre AWG 20 è adatto per basse correnti.
| AWG | DIAMETRO | SEZIONE | RESISTENZA (Ω/1000ft) | PORTATA - RAME | PORTATA - ALLUMINIO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm² | kcmil | Cu | Al | 60°C | 75°C | 90°C | 60°C | 75°C | 90°C | |
| 20 | 0.812 | 0.0320 | 0.52 | 1.02 | 10.150 | 16.700 | 11 | 11 | 15 | - | - | - |
| 18 | 1.024 | 0.0403 | 0.82 | 1.62 | 6.390 | 10.500 | 14 | 14 | 18 | - | - | - |
| 16 | 1.291 | 0.0508 | 1.31 | 2.58 | 4.020 | 6.600 | 18 | 18 | 24 | - | - | - |
| 14 | 1.628 | 0.0641 | 2.08 | 4.11 | 2.530 | 4.160 | 25 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 |
| 12 | 2.053 | 0.0808 | 3.31 | 6.53 | 1.590 | 2.610 | 30 | 35 | 40 | 25 | 25 | 30 |
| 10 | 2.588 | 0.1019 | 5.26 | 10.38 | 1.000 | 1.640 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 |
| 8 | 3.264 | 0.1285 | 8.37 | 16.51 | 0.628 | 1.030 | 60 | 70 | 80 | 45 | 55 | 65 |
| 6 | 4.115 | 0.1620 | 13.30 | 26.24 | 0.395 | 0.648 | 80 | 95 | 105 | 60 | 75 | 85 |
| 4 | 5.189 | 0.2043 | 21.15 | 41.74 | 0.249 | 0.408 | 105 | 125 | 140 | 80 | 100 | 110 |
| 3 | 5.827 | 0.2294 | 26.67 | 52.62 | 0.197 | 0.324 | 120 | 145 | 165 | 95 | 115 | 130 |
| 2 | 6.544 | 0.2576 | 33.62 | 66.37 | 0.156 | 0.256 | 140 | 170 | 190 | 110 | 135 | 150 |
| 1 | 7.348 | 0.2893 | 42.41 | 83.69 | 0.124 | 0.203 | 165 | 195 | 220 | 130 | 155 | 175 |
| 1/0 | 8.251 | 0.3249 | 53.49 | 105.60 | 0.098 | 0.161 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 |
| 2/0 | 9.266 | 0.3648 | 67.43 | 133.10 | 0.078 | 0.128 | 225 | 265 | 300 | 175 | 210 | 235 |
| 3/0 | 10.400 | 0.4096 | 85.01 | 167.80 | 0.062 | 0.101 | 260 | 310 | 350 | 200 | 240 | 275 |
| 4/0 | 11.680 | 0.4600 | 107.20 | 211.60 | 0.049 | 0.081 | 300 | 360 | 405 | 235 | 280 | 315 |
Diametro del Filo
Il diametro diminuisce con l'aumentare del numero AWG. Ogni aumento di 6 numeri raddoppia approssimativamente il diametro.
Punti Chiave:
- AWG 10 = 2.588mm
- AWG 16 = 1.291mm
- AWG 4 = 5.189mm
Classificazioni di Portata
La portata è la corrente massima continua senza superare la temperatura nominale. Valori basati sulla tabella NEC 310.16.
Classificazioni di Temperatura:
- 60°C - Termoplastico standard (TW)
- 75°C - Resistente al calore (THHN, THWN)
- 90°C - Alta resistenza termica (XHHW)
Comprendere il Sistema AWG
Il sistema AWG è lo standard utilizzato in Nord America per misurare i diametri dei conduttori.
Scala Inversa
Numeri più piccoli = fili più grandi
Logaritmico
Ogni 3 AWG = cambio di 2× nell'area
Nord Americano
Standard in USA e Canada
Come Funziona il Sistema AWG
Il sistema AWG si basa sul numero di operazioni di trafilatura per produrre un diametro specifico.
4/0
Più Grande Comune
11.68mm
10
Uso Generale
2.59mm
14
Circuiti Derivati
1.63mm
20
Bassa Corrente
0.81mm
Formule di Conversione AWG-Metrico
La conversione tra AWG e misure metriche richiede la comprensione delle relazioni matematiche.
Formula del Diametro
Questa formula calcola il diametro in millimetri dal numero AWG.
Area della Sezione
L'area della sezione determina la capacità di corrente. Ogni diminuzione di 3 AWG raddoppia approssimativamente l'area.
Conversione Rapida AWG in mm²
| AWG | 4/0 | 2/0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | 107.2 | 67.4 | 42.4 | 21.2 | 13.3 | 8.37 | 5.26 | 3.31 | 2.08 |
| Equiv. Metrico | 120mm² | 70mm² | 50mm² | 25mm² | 16mm² | 10mm² | 6mm² | 4mm² | 2.5mm² |
Strumenti Correlati
I nostri calcolatori aiutano a selezionare la dimensione corretta del filo per la tua applicazione.
HAI BISOGNO DI AIUTO PER SCEGLIERE IL CALIBRO?
Usa il nostro calcolatore gratuito per raccomandazioni precise.
USE WIRE CALCULATOR