参照データ
AWGワイヤーゲージチャート
// 仕様付きアメリカンワイヤーゲージ完全参照表 //
SYSTEM_INFO
AWGワイヤーゲージの理解
アメリカンワイヤーゲージ(AWG)システムは逆番号システムを使用:小さいゲージ番号は大きな線径と高い電流容量を示します。
AWG_DATA_TABLE
| AWG | 直径 | 断面積 | 抵抗 (Ω/1000ft) | 許容電流 - 銅 | 許容電流 - アルミ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm² | kcmil | Cu | Al | 60°C | 75°C | 90°C | 60°C | 75°C | 90°C | |
| 20 | 0.812 | 0.0320 | 0.52 | 1.02 | 10.150 | 16.700 | 11 | 11 | 15 | - | - | - |
| 18 | 1.024 | 0.0403 | 0.82 | 1.62 | 6.390 | 10.500 | 14 | 14 | 18 | - | - | - |
| 16 | 1.291 | 0.0508 | 1.31 | 2.58 | 4.020 | 6.600 | 18 | 18 | 24 | - | - | - |
| 14 | 1.628 | 0.0641 | 2.08 | 4.11 | 2.530 | 4.160 | 25 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 |
| 12 | 2.053 | 0.0808 | 3.31 | 6.53 | 1.590 | 2.610 | 30 | 35 | 40 | 25 | 25 | 30 |
| 10 | 2.588 | 0.1019 | 5.26 | 10.38 | 1.000 | 1.640 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 |
| 8 | 3.264 | 0.1285 | 8.37 | 16.51 | 0.628 | 1.030 | 60 | 70 | 80 | 45 | 55 | 65 |
| 6 | 4.115 | 0.1620 | 13.30 | 26.24 | 0.395 | 0.648 | 80 | 95 | 105 | 60 | 75 | 85 |
| 4 | 5.189 | 0.2043 | 21.15 | 41.74 | 0.249 | 0.408 | 105 | 125 | 140 | 80 | 100 | 110 |
| 3 | 5.827 | 0.2294 | 26.67 | 52.62 | 0.197 | 0.324 | 120 | 145 | 165 | 95 | 115 | 130 |
| 2 | 6.544 | 0.2576 | 33.62 | 66.37 | 0.156 | 0.256 | 140 | 170 | 190 | 110 | 135 | 150 |
| 1 | 7.348 | 0.2893 | 42.41 | 83.69 | 0.124 | 0.203 | 165 | 195 | 220 | 130 | 155 | 175 |
| 1/0 | 8.251 | 0.3249 | 53.49 | 105.60 | 0.098 | 0.161 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 |
| 2/0 | 9.266 | 0.3648 | 67.43 | 133.10 | 0.078 | 0.128 | 225 | 265 | 300 | 175 | 210 | 235 |
| 3/0 | 10.400 | 0.4096 | 85.01 | 167.80 | 0.062 | 0.101 | 260 | 310 | 350 | 200 | 240 | 275 |
| 4/0 | 11.680 | 0.4600 | 107.20 | 211.60 | 0.049 | 0.081 | 300 | 360 | 405 | 235 | 280 | 315 |
WIRE_DIAMETER
ワイヤー直径
AWG番号が増加すると線径は減少します。
重要ポイント:
- AWG 10 = 2.588mm
- AWG 16 = 1.291mm
- AWG 4 = 5.189mm
AMPACITY_RATINGS
許容電流定格
許容電流は温度定格を超えずに導体が連続して流せる最大電流です。
温度定格:
- 60°C - 標準熱可塑性 (TW)
- 75°C - 耐熱 (THHN, THWN)
- 90°C - 高耐熱 (XHHW)
UNDERSTANDING_AWG_SYSTEM
AWGシステムの理解
AWGシステムは北米でワイヤー直径を測定するための標準システムです。
逆スケール
小さい番号 = 太いワイヤー
対数的
3AWGごとに面積が2倍変化
北米
米国とカナダの標準
AWGサイジングの仕組み
AWGシステムは特定の線径を作るために必要な引き抜き回数に基づいています。
4/0
最大一般的
11.68mm
10
一般用途
2.59mm
14
分岐回路
1.63mm
20
低電流
0.81mm
AWG_CONVERSION_FORMULAS
AWGからメトリック変換式
AWGとメトリック測定の変換には数学的関係の理解が必要です。
直径の式
d(mm) = 0.127 × 92((36-AWG)/39)
この式はAWG番号からミリメートル単位の線径を計算します。
断面積
A(mm²) = π × (d/2)² = 0.012668 × 92((36-AWG)/19.5)
断面積は電流容量を決定します。
AWGからmm²への早見表
| AWG | 4/0 | 2/0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | 107.2 | 67.4 | 42.4 | 21.2 | 13.3 | 8.37 | 5.26 | 3.31 | 2.08 |
| メトリック相当 | 120mm² | 70mm² | 50mm² | 25mm² | 16mm² | 10mm² | 6mm² | 4mm² | 2.5mm² |
RELATED_TOOLS
関連ツール
当社の計算機はアプリケーションに適したワイヤーサイズの選択をお手伝いします。
QUICK_CALCULATOR